サービス約款はこちら
Please see here for GTN MOBILE Terms and Conditions
A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z
※下記の料金は全て税込となります。
※料金は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
Country | OPERATOR NAME | S | M | L | |||
日本円 | 現地商品 | 日本円 | 現地商品 | 日本円 | 現地商品 | ||
Afghanistan | Afghan Wireless Afghanistan | ¥460 | 200 AFN | ¥740 | 325 AFN | ¥2,020 | 900 AFN |
Afghanistan | Etisalat Afghanistan | ¥460 | 200 AFN | ¥750 | 325 AFN | ¥2,040 | 900 AFN |
Afghanistan | MTN Afghanistan | ¥470 | 200 AFN | ¥700 | 300 AFN | ¥2,010 | 875 AFN |
Afghanistan | Roshan Afghanistan | ¥470 | 200 AFN | ¥700 | 300 AFN | ¥2,000 | 875 AFN |
Afghanistan | Salaam Afghanistan | ¥460 | 200 AFN | ¥740 | 325 AFN | ¥2,010 | 900 AFN |
Albania | Vodafone Albania | ¥480 | 300 ALL | ¥790 | 500 ALL | – | – |
Algeria | Djezzy Algeria | ¥490 | 375 DZD | ¥970 | 750 DZD | ¥2,540 | 2000 DZD |
Algeria | Mobilis Algeria | ¥490 | 375 DZD | ¥970 | 750 DZD | ¥2,540 | 2000 DZD |
Algeria | Ooredoo Algeria | ¥490 | 375 DZD | ¥970 | 750 DZD | ¥2,540 | 2000 DZD |
Algeria | Ooredoo Algeria Internet | – | – | ¥1,290 | MAXY Internet 1000 | ¥2,540 | Super MAXY Internet 2000 |
American Samoa | BlueSky American Samoa USD | – | – | ¥890 | 5 USD | ¥2,630 | 15 USD |
Angola | Movicel Angola | – | – | ¥840 | 2,609 | ¥2,470 | 7,832 |
Anguilla | Digicel Anguilla | – | – | ¥920 | 15 XCD | ¥2,410 | 40 XCD |
Anguilla | Flow Anguilla | ¥290 | 5 XCD | ¥850 | 15 XCD | ¥2,220 | 40 XCD |
Antigua and Barbuda | Digicel Antigua and Barbuda | – | – | ¥930 | 15 XCD | ¥2,450 | 40 XCD |
Antigua and Barbuda | Flow Antigua and Barbuda | – | – | ¥870 | 15 XCD | ¥2,280 | 40 XCD |
Argentina | Claro Argentina | ¥490 | 200 ARS | ¥730 | 300 ARS | – | – |
Argentina | Claro Argentina Bundles | ¥350 | 2 Gigas x 5 days | – | – | – | – |
Argentina | Movistar Argentina | ¥480 | 200 ARS | ¥720 | 300 ARS | – | – |
Argentina | Movistar Argentina Bundles | ¥160 | Internet Pack 2GB x 2 days | – | – | – | – |
Argentina | Personal Argentina | ¥490 | 200 ARS | ¥730 | 300 ARS | – | – |
Argentina | Personal Argentina Bundles | ¥380 | Pack 2GB + Whatsapp gratis por 7 d√≠a | – | – | – | – |
Argentina | Tuenti Argentina | ¥480 | 180 ARS | ¥720 | 270 ARS | ¥2,000 | 770 ARS |
Armenia | Beeline Armenia | ¥400 | 1000 AMD | ¥800 | 2000 AMD | ¥2,340 | 6000 AMD |
Armenia | UCom Armenia | ¥390 | 1000 AMD | ¥770 | 2000 AMD | ¥2,250 | 6000 AMD |
Armenia | VivaCell-MTS Armenia | ¥400 | 1000 AMD | ¥800 | 2000 AMD | ¥2,340 | 6000 AMD |
Aruba | Digicel Aruba | – | – | ¥930 | 10 AWG | ¥2,280 | 25 AWG |
Azerbaijan | Bakcell Azerbaijan | – | – | ¥1,120 | 9 AZN | ¥2,450 | 20 AZN |
Azerbaijan | Nar Mobile Azerbaijan | – | – | ¥990 | 8 | ¥2,930 | 25 |
Bahamas | Aliv Bahamas | ¥360 | 2 BSD | ¥710 | 4 BSD | ¥3,480 | 20 BSD |
Bahamas | Aliv Bahamas Bundles USD | – | – | ¥710 | Freedom 4 | ¥2,090 | Freedom 12 |
Bahamas | BTC Bahamas | ¥500 | 3 BSD | ¥840 | 5 BSD | ¥2,140 | 13 BSD |
Bahrain | Batelco PIN Bahrain | ¥490 | 1 BHD | ¥980 | 2 BHD | ¥2,400 | 5 BHD |
Bahrain | STC Bahrain | ¥490 | 1 BHD | ¥980 | 2 BHD | ¥2,400 | 5 BHD |
Bahrain | Zain Bahrain | ¥490 | 1 BHD | ¥980 | 2 BHD | ¥2,400 | 5 BHD |
Bangladesh | Airtel Bangladesh | ¥440 | 200 BDT | ¥700 | 320 BDT | ¥2,140 | 1000 BDT |
Bangladesh | Airtel Bangladesh Internet | ¥460 | Airtel 2GB, 30 Days – 209 BDT | ¥870 | Airtel 5GB, 30 Days – 398 BDT | – | – |
Bangladesh | Banglalink Bangladesh | ¥440 | 200 BDT | ¥700 | 320 BDT | ¥2,140 | 1000 BDT |
Bangladesh | Banglalink Bangladesh Bundles | ¥280 | Banglalink 123tk Bundle | – | – | – | – |
Bangladesh | Banglalink Bangladesh Internet | ¥460 | Banglalink 2GB | ¥870 | Banglalink 7GB | – | – |
Bangladesh | GrameenPhone Bangladesh | ¥440 | 200 BDT | ¥700 | 320 BDT | ¥2,130 | 1000 BDT |
Bangladesh | GrameenPhone Bangladesh Internet | ¥430 | GrameenPhone 198, 12GB 7 Days | ¥870 | GrameenPhone 399, 8GB 30 Days | ¥2,130 | GrameenPhone 998, 30GB 30 Days |
Bangladesh | Robi Bangladesh | ¥440 | 200 BDT | ¥700 | 320 BDT | ¥2,130 | 1000 BDT |
Bangladesh | Robi Bangladesh Bundles | ¥330 | Robi 750MB, 10 Days – 149 BDT | ¥1,060 | Robi 3GB, 30 Days – 489 BDT | – | – |
Bangladesh | Robi Bangladesh Internet | ¥500 | Robi 1.5GB, 28 Days – 228 BDT | ¥790 | Robi 2GB, Unlimited validity – 364 BDT | – | – |
Bangladesh | Teletalk Bangladesh | ¥440 | 200 BDT | ¥710 | 320 BDT | ¥2,160 | 1000 BDT |
Barbados | Digicel Barbados | – | – | ¥830 | 10 BBD | ¥2,030 | 25 BBD |
Barbados | Flow Barbados | – | – | ¥1,420 | 18 BBD | ¥2,100 | 27 BBD |
Belarus | JLLC MTS Belarus USD | – | – | ¥950 | 5.15 USD | ¥2,790 | 15.45 USD |
Belarus | Life Belarus USD | – | – | ¥950 | 5.15 USD | ¥2,790 | 15.45 USD |
Belgium | Ay Yildiz PIN Belgium | – | – | – | – | ¥2,070 | 10 EUR |
Belgium | Base PIN Belgium | – | – | – | – | ¥2,070 | 10 EUR |
Belgium | JIM Mobile PIN Belgium | – | – | – | – | ¥2,070 | 10 EUR |
Belgium | Lyca PIN Belgium | – | – | – | – | ¥2,050 | 10 EUR |
Belgium | Orange PIN Belgium | – | – | – | – | ¥3,020 | 15 EUR |
Belgium | Plug Mobile PIN Belgium | – | – | – | – | ¥3,020 | 15 EUR |
Belgium | Proximus PIN Belgium | – | – | – | – | ¥2,940 | 15 EUR |
Belgium | Scarlet PIN Belgium | – | – | ¥1,640 | 8 EUR | ¥3,030 | 15 EUR |
Belgium | TMF Mobile PIN Belgium | – | – | – | – | ¥3,100 | 15 EUR |
Belgium | Viber EUR Belgium | ¥150 | 1 EUR | ¥720 | 5 EUR | ¥2,830 | 20 EUR |
Belize | Smart Belize USD | ¥170 | 1 USD | ¥830 | 5 USD | ¥2,440 | 15 USD |
Belize | Telemedia Belize USD | – | – | ¥1,050 | 6 USD | ¥2,570 | 15 USD |
Benin | MTN Benin | ¥460 | 1500 XOF | ¥760 | 2500 XOF | ¥2,980 | 10000 XOF |
Benin | Moov Benin | ¥310 | 1000 XOF | ¥770 | 2500 XOF | ¥2,530 | 8400 XOF |
Bermuda | Digicel Bermuda | – | – | ¥830 | 5 BMD | ¥2,440 | 15 BMD |
Bhutan | Telecom Bhutan | – | – | ¥1,010 | 386.52 BTN | ¥2,980 | 1159.57 BTN |
Bolivia | Entel Bolivia | ¥490 | 20 BOB | ¥740 | 30 BOB | ¥2,170 | 90 BOB |
Bolivia | Tigo Bolivia | ¥490 | 20 BOB | ¥730 | 30 BOB | ¥2,160 | 90 BOB |
Bolivia | Viva Bolivia | ¥360 | 15 BOB | ¥710 | 30 BOB | ¥2,080 | 90 BOB |
Botswana | BeMobile PIN Botswana | ¥440 | 30 BWP | ¥720 | 50 BWP | – | – |
Botswana | Mascom Botswana | ¥460 | 30 BWP | ¥760 | 50 BWP | ¥2,970 | 200 BWP |
Botswana | Mascom PIN Botswana | ¥300 | 20 BWP | ¥880 | 60 BWP | – | – |
Botswana | Orange Botswana EUR | – | – | ¥770 | 4 | ¥2,080 | 11 |
Brazil | Algar Telecom Brazil | ¥480 | 15 BRL | ¥960 | 30 BRL | ¥3,150 | 100 BRL |
Brazil | Claro Brazil | ¥450 | 13 BRL | ¥1,030 | 30 BRL | ¥3,380 | 100 BRL |
Brazil | Nextel Brazil | ¥480 | 15 BRL | ¥790 | 25 BRL | ¥3,100 | 100 BRL |
Brazil | OI Brazil | ¥480 | 15 BRL | ¥860 | 25 BRL | ¥2,030 | 60 BRL |
Brazil | TIM Brazil | ¥350 | 10 BRL | ¥1,030 | 30 BRL | ¥2,030 | 60 BRL |
Brazil | Vivo Brazil | ¥420 | 12 BRL | ¥860 | 25 BRL | ¥3,380 | 100 BRL |
British Virgin Islands | Digicel British Virgin Islands USD | – | – | ¥830 | 5 USD | ¥2,110 | 13 USD |
British Virgin Islands | Flow British Virgin Islands | – | – | ¥760 | 5 USD | ¥2,990 | 20 USD |
Burkina Faso | Onatel Burkina Faso | – | – | ¥1,440 | 5000 XOF | ¥2,830 | 10000 XOF |
Burkina Faso | Orange Burkina Faso EUR | – | – | ¥730 | 4 | ¥2,080 | 11 |
Burundi | Econet Leo Burundi | ¥480 | 5500 BIF | ¥700 | 8000 BIF | – | – |
Burundi | Smart Burundi | ¥480 | 5000 BIF | ¥950 | 10000 BIF | – | – |
Cambodia | CamGSM Cambodia | ¥350 | 2 USD | ¥860 | 5 USD | ¥2,380 | 14 USD |
Cambodia | Metfone Cambodia | ¥360 | 2 USD | ¥710 | 4 USD | ¥2,430 | 14 USD |
Cambodia | Smart Cambodia | ¥360 | 2 USD | ¥890 | 5 USD | ¥3,500 | 20 USD |
Cameroon | MTN Cameroon | ¥310 | 1000 XAF | ¥750 | 2500 XAF | ¥2,210 | 7500 XAF |
Cameroon | MTN Cameroon Internet | ¥310 | Surf Week 1000 | ¥900 | Surf Week 3000 | ¥2,350 | Surf Month 8000 |
Cameroon | Nexttel Cameroon | ¥300 | 1000 XAF | ¥1,430 | 5000 XAF | ¥2,820 | 10000 XAF |
Cameroon | Orange Cameroon EUR | – | – | ¥730 | 4 | ¥2,080 | 11 |
Canada | Africa Call PINLESS Canada | ¥310 | AFRICA_CALL_02.50 | – | – | – | – |
Canada | Africa Direct PINLESS Canada | ¥290 | AFRICA_DIRECT_02.50 | – | – | – | – |
Canada | Africa Sky PINLESS Canada | ¥290 | AFRICA_SKY_02.50 | – | – | – | – |
Canada | African Voice PINLESS Canada | ¥300 | AFRICANVOICE_2.5 | ¥1,170 | AFRICANVOICE_10 | – | – |
Canada | Arabia Sky PINLESS Canada | ¥290 | ARABIA_SKY_02.50 | – | – | – | – |
Canada | Asia Sky PINLESS Canada | ¥290 | ASIA_SKY_02.50 | – | – | – | – |
Canada | Bell PIN Canada | – | – | – | – | ¥2,020 | P1500 |
Canada | ChatR PIN Canada | – | – | ¥1,350 | 10 CAD | ¥3,330 | 25 CAD |
Canada | Cici PINLESS Canada | ¥290 | CICI_02.50 | ¥1,130 | CICI_10 | ¥2,220 | CICI_20 |
Canada | Dice PINLESS Canada | ¥310 | DICE_02.50 | – | – | – | – |
Canada | Fido PIN Canada | – | – | ¥1,350 | P1000 | ¥2,670 | P2000 |
Canada | Freedom PIN Canada | ¥410 | 3 CAD | ¥1,350 | 10 CAD | ¥2,670 | 20 CAD |
Canada | Globoflat PINLESS Canada | ¥290 | GLOBOFLAT_02.50 | ¥1,140 | GLOBOFLAT_10 | ¥2,250 | GLOBOFLAT_20 |
Canada | Good Call PINLESS Canada | ¥310 | GOOD_CALL_02.50 | – | – | – | – |
Canada | Koodo PIN Canada | – | – | ¥1,350 | 10 CAD | ¥2,000 | 15 CAD |
Canada | Lucky PIN Canada | – | – | – | – | ¥2,020 | 15 CAD |
Canada | MTS PIN Canada | – | – | – | – | ¥2,000 | 15 CAD |
Canada | Phone Visa PINLESS Canada | ¥310 | PHONE_VISA_02.5 | – | – | – | – |
Canada | PublicMobile PIN Canada | – | – | ¥1,350 | 10 CAD | ¥2,530 | 19 CAD |
Canada | Revocall PINLESS Canada | ¥250 | REVOCALL PINLESS_$2 | ¥1,200 | REVOCALL PINLESS_$10 | ¥2,360 | REVOCALL PINLESS_$20 |
Canada | Rogers PIN Canada | – | – | ¥1,350 | P1000 | ¥2,670 | P2000 |
Canada | Subway PINLESS Canada | ¥310 | SUBWAY_02.50 | – | – | – | – |
Canada | Telus PIN Canada | – | – | ¥1,350 | P1000 | ¥3,330 | P2500 |
Canada | Ultra PINLESS Canada | ¥300 | ULTRA_02.50 | – | – | – | – |
Canada | Virgin PIN Canada | – | – | – | – | ¥2,000 | 15 CAD |
Cape Verde | CV Movel Cape Verde | ¥360 | 200 CVE | ¥870 | 500 CVE | ¥3,410 | 2000 CVE |
Cape Verde | Unitel T+ Cape Verde | ¥360 | 200 CVE | ¥700 | 400 CVE | ¥3,430 | 2000 CVE |
Caribbean Netherlands | Digicel Bonaire USD | – | – | ¥790 | 5 USD | ¥2,010 | 13 USD |
Caribbean Netherlands | Digicel Curacao USD | – | – | ¥790 | 5 USD | ¥2,010 | 13 USD |
Cayman Islands | Digicel Cayman Islands | – | – | ¥1,010 | 5 KYD | ¥2,970 | 15 KYD |
Cayman Islands | Flow Cayman Islands | – | – | ¥1,650 | 9 KYD | ¥2,170 | 12 KYD |
Central African Republic | Orange Central African Republic EUR | – | – | ¥1,440 | 7.5 EUR | ¥2,830 | 15 EUR |
Chile | Claro BAM Chile | ¥440 | 2000 CLP | ¥790 | 3600 CLP | – | – |
Chile | Claro Chile | ¥440 | 2000 CLP | ¥790 | 3600 CLP | ¥2,150 | 10000 CLP |
Chile | Entel BAM Chile | ¥440 | 2000 CLP | ¥880 | 4000 CLP | ¥2,150 | 10000 CLP |
Chile | Entel Chile | ¥440 | 2000 CLP | ¥880 | 4000 CLP | ¥2,150 | 10000 CLP |
Chile | Movistar BAM Chile | ¥440 | 2000 CLP | ¥880 | 4000 CLP | ¥2,150 | 10000 CLP |
Chile | Movistar Chile | ¥440 | 2000 CLP | ¥770 | 3500 CLP | ¥2,150 | 10000 CLP |
Chile | Telsur Chile USD | – | – | ¥800 | 5 USD | ¥2,040 | 13 USD |
Chile | VTR BAM Chile | ¥440 | 2000 CLP | ¥880 | 4000 CLP | ¥2,150 | 10000 CLP |
Chile | VTR Chile | ¥440 | 2000 CLP | ¥880 | 4000 CLP | ¥2,150 | 10000 CLP |
Chile | Virgin Mobile Chile | ¥440 | 2000 CLP | ¥880 | 4000 CLP | ¥2,150 | 10000 CLP |
Chile | Wom BAM Chile | – | – | ¥880 | 4000 CLP | ¥2,150 | 10000 CLP |
Chile | Wom Chile | ¥440 | 2000 CLP | ¥880 | 4000 CLP | ¥2,150 | 10000 CLP |
China | China Mobile China | ¥290 | 10 CNY | ¥830 | 30 CNY | ¥2,730 | 100 CNY |
China | China Mobile China Internet | – | – | ¥780 | China Mobile Data 1G | ¥3,850 | China Mobile Data 10G |
China | China Telecom China | ¥290 | 10 CNY | ¥880 | 30 CNY | ¥2,730 | 100 CNY |
China | China Telecom China Internet | ¥280 | China Telecom Data 200M | ¥800 | China Telecom Data 2G | – | – |
China | China Unicom China | ¥290 | 10 CNY | ¥860 | 30 CNY | ¥2,730 | 100 CNY |
China | China Unicom China Internet | ¥480 | China Unicom Data 500M | – | – | – | – |
Colombia | Avantel Colombia | ¥480 | 10000 COP | ¥710 | 15000 COP | ¥2,330 | 50000 COP |
Colombia | Claro Colombia | ¥480 | 10000 COP | ¥720 | 15000 COP | ¥2,110 | 45000 COP |
Colombia | Etb Colombia | ¥480 | 10000 COP | ¥710 | 15000 COP | ¥2,330 | 50000 COP |
Colombia | Movistar Colombia | ¥490 | 10700 COP | ¥900 | 20000 COP | ¥2,220 | 50000 COP |
Colombia | Tigo Colombia | ¥470 | 10700 COP | ¥870 | 20000 COP | ¥2,140 | 50000 COP |
Colombia | Une Colombia | ¥480 | 10000 COP | ¥710 | 15000 COP | ¥2,330 | 50000 COP |
Colombia | Virgin Mobile Colombia | ¥480 | 10000 COP | ¥710 | 15000 COP | ¥2,330 | 50000 COP |
Comoros | Comores Telecom Comoros | ¥430 | 1000 KMF | ¥850 | 2000 KMF | ¥2,090 | 5000 KMF |
Costa Rica | Claro Costa Rica Bundles USD | – | – | ¥1,090 | Superpack USA 1 | ¥2,300 | Superpack USA 3 |
Costa Rica | Claro Costa Rica Internet USD | – | – | – | – | ¥2,300 | USA Data 2 |
Costa Rica | Claro Costa Rica USD | – | – | ¥780 | 5 USD | ¥2,000 | 13 USD |
Costa Rica | Full Movil Costa Rica USD | – | – | ¥720 | 4 USD | ¥2,300 | 13 USD |
Costa Rica | Kolbi Costa Rica USD | – | – | ¥730 | 4 USD | ¥2,150 | 12 USD |
Costa Rica | Movistar Costa Rica | – | – | ¥730 | 2500 CRC | ¥2,300 | 8000 CRC |
Costa Rica | Movistar Costa Rica Bundles USD | – | – | ¥1,060 | Weekly Bundle USD 7 | ¥2,690 | Monthly Bundle USD 18 |
Costa Rica | Tuyo Costa Rica USD | – | – | ¥720 | 4 USD | ¥2,130 | 12 USD |
Cyprus | Epic Cyprus | ¥400 | 2 EUR | ¥800 | 4 EUR | ¥2,950 | 15 EUR |
DR Congo | Africell DRC | ¥360 | 2 USD | ¥720 | 4 USD | ¥2,620 | 15 USD |
DR Congo | Orange DRC EUR | – | – | ¥1,440 | 7.5 EUR | ¥2,830 | 15 EUR |
DR Congo | Tatem DRCongo USD | – | – | ¥790 | 5 USD | ¥2,330 | 15 USD |
DR Congo | Vodacom DRC | ¥360 | 2 USD | ¥710 | 4 USD | ¥2,090 | 12 USD |
Dominica | Digicel Dominica | – | – | ¥920 | 15 XCD | ¥2,410 | 40 XCD |
Dominica | Flow Dominica | ¥300 | 5 XCD | ¥870 | 15 XCD | ¥2,280 | 40 XCD |
Dominican Republic | Altice DR | – | – | ¥880 | 300 DOP | ¥2,290 | 800 DOP |
Dominican Republic | Claro DR | – | – | ¥880 | 300 DOP | ¥2,210 | 770 DOP |
Dominican Republic | Claro DR Bundles | ¥410 | Claro DR Bundles 5GB | – | – | – | – |
Dominican Republic | Moun DR USD | ¥500 | 3 USD | ¥840 | 5 USD | ¥2,140 | 13 USD |
Dominican Republic | Viva DR | ¥430 | 150 DOP | ¥850 | 300 DOP | ¥2,790 | 1000 DOP |
Dominican Republic | Viva DR Bundles | ¥420 | Recarga de 7 dias – ilimitado – DOP145 | ¥820 | Recarga de 14 dias – ilimitado – DOP290 | – | – |
Dominican Republic | Viva DR Bundles USD | ¥490 | Recarga de 7 dia – ilimitado – USD3 | ¥930 | Recarga de 14 dias – ilimitado – USD5.70 | – | – |
Ecuador | CNT Ecuador | ¥180 | 1 USD | ¥860 | 5 USD | ¥2,040 | 12 USD |
Ecuador | CNT Ecuador Bundles | ¥500 | Plan Prepago $3 | ¥1,000 | Plan Prepago $6 | – | – |
Ecuador | Claro Ecuador | ¥360 | 2 USD | ¥700 | 4 USD | ¥2,060 | 12 USD |
Ecuador | Claro Ecuador Bundles | ¥360 | Paquete $2 | ¥870 | Paquete $5 | – | – |
Ecuador | Movistar Ecuador | ¥350 | 2 USD | ¥840 | 5 USD | ¥2,000 | 12 USD |
Ecuador | Movistar Ecuador Bundles | ¥180 | Combo $1 | ¥880 | Combo $5 | ¥2,590 | Combo $15 |
Ecuador | Tuenti Ecuador | ¥360 | 2 USD | ¥700 | 4 USD | ¥2,070 | 12 USD |
Ecuador | Tuenti Ecuador Bundles | ¥360 | Comod√≠n datos $2 | ¥700 | Comod√≠n datos $4 | ¥3,450 | Combo $20 |
Egypt | Etisalat Egypt | ¥490 | 45 EGP | ¥710 | 65 EGP | ¥2,040 | 190 EGP |
Egypt | Orange Egypt EUR | – | – | ¥1,440 | 7.5 EUR | ¥2,830 | 15 EUR |
Egypt | Viber USD Egypt | ¥160 | 1 USD | ¥770 | 5 USD | ¥3,030 | 20 USD |
Egypt | Vodafone Egypt | ¥340 | 30 | ¥840 | 75 | ¥2,200 | 200 EGP |
El Salvador | Claro El Salvador | – | – | ¥790 | 5 USD | ¥2,010 | 13 USD |
El Salvador | Claro El Salvador Bundles USD | – | – | ¥1,100 | Superpack USA 1 | ¥2,320 | Superpack USA 3 |
El Salvador | Claro El Salvador Internet USD | – | – | – | – | ¥2,320 | USA Data 2 |
El Salvador | Digicel El Salvador | – | – | ¥780 | 5 USD | ¥2,000 | 13 USD |
El Salvador | Digicel El Salvador Bundles | – | – | ¥740 | Paquete Chivo $5 | ¥2,190 | Paquete Chivo $15 |
El Salvador | Movistar El Salvador | – | – | ¥840 | 5 USD | ¥2,000 | 12 USD |
El Salvador | Movistar El Salvador Bundles | – | – | ¥1,060 | Movistar El Salvador Bundles 750MB | ¥2,690 | Movistar El Salvador Bundles 3GB |
El Salvador | Tigo El Salvador | – | – | ¥1,150 | 7 USD | ¥2,110 | 13 USD |
El Salvador | Tigo El Salvador Bundles | – | – | ¥1,120 | Tigo IMPARABLE USD 7 | ¥2,360 | Tigo El Salvador Bundles 20GB |
Eswatini | Eswatini Mobile Eswatini | ¥450 | 30 SZL | ¥740 | 50 SZL | ¥2,050 | 140 SZL |
Eswatini | MTN Eswatini | ¥470 | 25 SZL | ¥750 | 40 SZL | ¥2,740 | 150 SZL |
Ethiopia | Ethiotelecom Ethiopia | ¥500 | 100 ETB | ¥740 | 150 ETB | ¥2,170 | 450 ETB |
Ethiopia | Ethiotelecom Ethiopia Broadband | ¥500 | Ethiotelecom Fixed Internet 100 ETB | ¥740 | Ethiotelecom Fixed Internet 150 ETB | ¥2,170 | Ethiotelecom Fixed Internet 450 ETB |
Ethiopia | Ethiotelecom Ethiopia Landline | ¥500 | Ethiotelecom Landline 100 ETB | ¥740 | Ethiotelecom Landline 150 ETB | ¥2,170 | Ethiotelecom Landline 450 ETB |
Ethiopia | Ethiotelecom Ethiopia Postpaid | ¥450 | 90 ETB Postpaid Recharge | ¥740 | 150 ETB Postpaid Recharge | ¥2,170 | 450 ETB Postpaid Recharge |
Fiji | Digicel Fiji | ¥390 | 5 FJD | ¥780 | 10 FJD | ¥2,300 | 30 FJD |
Fiji | Vodafone Fiji | ¥400 | 5 FJD | ¥790 | 10 FJD | ¥3,850 | 50 FJD |
France | Bouygues PIN France Classique | – | – | – | – | ¥3,840 | Classic 20 EUR |
France | Bouygues PIN France International | – | – | – | – | ¥3,930 | International 20 EUR |
France | Bouygues PIN France XL | – | – | – | – | ¥3,930 | XL 20 EUR |
France | La Poste PIN France | – | – | – | – | ¥3,840 | 20 EUR |
France | Lebara PIN France | – | – | – | – | ¥2,830 | 15 EUR |
France | Lyca PIN France | – | – | – | – | ¥3,840 | 20 EUR |
France | NRJ Megaphone PIN France | – | – | – | – | ¥3,850 | 20 EUR |
France | Neosurf PIN France | – | – | – | – | ¥2,020 | Recharge Neosurf Mineurs 10‚Ǩ |
France | Orange France | – | – | ¥1,010 | 5 EUR | ¥2,970 | 15 EUR |
France | Orange Holiday PIN France | – | – | – | – | ¥3,960 | 20 |
France | Orange Internet Mobile PIN France | – | – | ¥1,010 | 5 | – | – |
France | Orange Max PIN France | – | – | – | – | ¥3,960 | 20 EUR |
France | Pcs Cards PIN France | – | – | – | – | ¥4,040 | Recharge PCS Creacard 20‚Ǩ |
France | SFR Maghreb-Afrique PIN France | – | – | ¥980 | 5 EUR | ¥2,880 | 15 EUR |
France | SFR Monde PIN France | – | – | – | – | ¥3,840 | SFR Monde 20 EUR |
France | SFR PIN France | – | – | ¥980 | 5 EUR | ¥2,880 | 15 EUR |
France | SFR PIN France Internet | – | – | ¥980 | Mobile Internet Top-Ups EUR 5 | ¥4,790 | Mobile Internet Top-Ups EUR 25 |
France | Syma Mobile PIN France | – | – | – | – | ¥2,860 | 15 EUR |
France | Ticket Premium PIN France | – | – | – | – | ¥2,020 | Recharge TICKET PREMIUM 10‚Ǩ |
France | Transcash PIN France | – | – | – | – | ¥4,340 | Recharge TRANSCASH 21.50‚Ǩ |
France | Vectone Mobile PIN France | – | – | ¥990 | 5 EUR | ¥3,890 | 20 EUR |
France | Viber EUR France | ¥150 | 1 EUR | ¥720 | 5 EUR | ¥2,830 | 20 EUR |
French Guiana | Digicel French Guiana USD | – | – | ¥1,180 | 6.75 USD | ¥2,060 | 12 USD |
Gambia | Africell Gambia | ¥420 | 125 GMD | ¥840 | 250 GMD | ¥2,140 | 650 GMD |
Gambia | Africell Gambia Internet | ¥490 | Africell Gambia Internet 145 GMD | ¥840 | Africell Gambia Internet 250 GMD | ¥2,470 | Africell Gambia Internet 750 GMD |
Gambia | Comium Gambia | – | – | ¥870 | 200 GMD | ¥2,140 | 500 GMD |
Gambia | Gamcell Gambia | – | – | ¥870 | 200 GMD | ¥2,140 | 500 GMD |
Gambia | Qcell Gambia | ¥500 | 150 GMD | ¥840 | 250 GMD | ¥2,140 | 650 GMD |
Gambia | Qcell Gambia Internet | ¥380 | 300 MB – 112 GMD | ¥880 | 1.5 GB – 262 GMD | ¥2,550 | 5 GB – 775 GMD |
Georgia | Beeline Georgia | – | – | ¥1,190 | 16 GEL | ¥2,340 | 32 GEL |
Georgia | GPhone Georgia | ¥450 | 6 GEL | ¥740 | 10 GEL | ¥2,190 | 30 GEL |
Georgia | Geocell Ltd Georgia | – | – | ¥740 | 10 GEL | ¥2,190 | 30 GEL |
Georgia | Magti GSM | – | – | ¥1,060 | 14.32 GEL | ¥2,090 | 28.64 GEL |
Georgia | MyPhone Georgia | ¥450 | 6 GEL | ¥740 | 10 GEL | ¥2,190 | 30 GEL |
Georgia | Viber USD Georgia | ¥160 | 1 USD | ¥770 | 5 USD | ¥3,030 | 20 USD |
Germany | ATG Mobile Germany | – | – | – | – | ¥2,930 | 15 EUR |
Germany | Ay Yildiz Germany | – | – | – | – | ¥2,980 | 15 EUR |
Germany | BILDmobil PIN Germany | – | – | – | – | ¥2,010 | 10 EUR |
Germany | Base Germany | – | – | – | – | ¥3,190 | 15 EUR |
Germany | Blau Germany | – | – | – | – | ¥2,980 | 15 EUR |
Germany | Blau PIN Germany | – | – | – | – | ¥2,990 | 15 EUR |
Germany | Callmobile PIN Germany | – | – | – | – | ¥3,130 | 15 EUR |
Germany | Congstar Germany | – | – | – | – | ¥2,950 | 15 EUR |
Germany | Congstar PIN Germany | – | – | – | – | ¥3,000 | 15 EUR |
Germany | Deutsche Telekom Germany | – | – | – | – | ¥2,950 | 15 EUR |
Germany | Deutsche Telekom PIN Germany | – | – | ¥1,060 | 5 EUR | ¥2,090 | 10 EUR |
Germany | E-Plus Germany | – | – | – | – | ¥2,980 | 15 EUR |
Germany | E-Plus PIN Germany | – | – | – | – | ¥3,000 | 15 EUR |
Germany | Fonic PIN Germany | – | – | – | – | ¥3,990 | 20 EUR |
Germany | Fyve Germany | – | – | – | – | ¥3,190 | 15 EUR |
Germany | Klarmobil PIN Germany | – | – | – | – | ¥2,970 | 15 EUR |
Germany | Lebara PIN Germany | – | – | ¥1,000 | 5 EUR | ¥2,940 | 15 EUR |
Germany | Lifecell PIN Germany | – | – | ¥1,010 | 5 EUR | ¥2,970 | 15 EUR |
Germany | Lyca PIN Germany | – | – | ¥1,000 | 5 EUR | ¥3,910 | 20 EUR |
Germany | MTV Mobile Germany | – | – | – | – | ¥3,190 | 15 EUR |
